深圳金華誠儲能電源柜為儲能系統的功率變換部分,集供配電、功率變換、主控等于一體。系統采用模塊化設計,可根據實際需求選用傳統非隔離型PCS或是安全性更高的隔離型雙向電能變換模塊,也可根據實際應用場景配置系統功率或是選配光伏MPPT模塊。電源柜體積小、安裝方便,便于分布式部署。

產品特點
模塊化設計
可選擇不同功率等級隔離或非隔離模塊;
可選擇AC/DC、DC/DC單向或雙向變換模塊;
可選擇MPPT模塊,實現光伏接入;
可選配STS模塊,實現并離網切換。
靈活配置
戶外機柜式設計,占地面積小,可根據實際需求分布式部署或集中部署;
靈活增減容量,可多個電源柜及電池柜并機,實現更大容量應用。
直流母線
可接入光伏,實現光伏消納;
可接入電動汽車充電樁等直流負載;
可接入直流微網。
高效轉換
三電平拓撲,最大轉換效率達99%;
采用第三代半導體SiC器件,轉換效率高。
以下是將上述參數規格整合到一個表格中的呈現(由于內容較多,表格會較寬,在實際使用中可根據情況調整格式或分多個表格展示):
| 分類 | 參數 | KHC500K1KFG | KHC375K1KFG | KHC250K1KFG | KHC125K1KFG |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境條件 | 工作溫度 | – | -20℃~ +70℃(50℃以上降額) | – | – |
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) | – | – | – | |
| 海拔高度 | ≤2000m(2000m以上降額) | – | – | – | |
| 儲存溫度 | -30℃~ +70℃ | – | – | – | |
| 直流側參數 | 電壓范圍 | 650Vdc~1000Vdc | – | – | – |
| 電流范圍 | 0A~800A | 0A~600A | 0A~400A | 0A~200A | |
| 輸入路數 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 交流側參數 | 功率因數 | ≥0.99(50%~100%額定輸出功率) | – | – | – |
| 功率因數控制 | 滿足GB/T 34120標準要求 | – | – | – | |
| 有功功率控制 | 滿足GB/T 34120標準要求 | – | – | – | |
| 電流諧波 | ≤3%(50%~100%額定輸出功率) | – | – | – | |
| 無功功率調節 | 滿足GB/T 34120標準要求 | – | – | – | |
| 頻率范圍 | 45Hz~55Hz | – | – | – | |
| 額定頻率 | 50Hz | – | – | – | |
| 額定電壓 | 380Vdc,三相五線 | – | – | – | |
| 額定功率 | 500kW | 375kW | 250kW | 125kW | |
| 輸入制式 | 三相+N+PE | – | – | – | |
| 電壓范圍 | 323Vac~437Vac | – | – | – | |
| 其他參數 | 重量 | 700kg | 650kg | 550kg | 500kg |
| 通信協議 | Modbus/TCP | – | – | – | |
| 通信方式 | LAN/4G | – | – | – | |
| 冷卻方式 | 智能強制風冷 | – | – | – | |
| 噪聲 | ≤75dB | – | – | – | |
| 防護等級 | IP54 | – | – | – | |
| 最大逆變效率 | 99% | – | – | – | |
| 尺寸(寬深高) | 100011502200mm | – | – | – | |
| 隔離方式 | 非隔離 | – | – | – | |
| 最大整流效率 | 99% | – | – | – | |
| 模塊數量 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 模塊功率 | 62.5kW | – | – | – | |
| 模塊型號 | BEG1K0110(非隔離) | – | – | – | |
| 電表協議 | DL/T 645 | – | – | – |
這樣將所有參數整合在一個表格里,便于整體查看和對比不同型號產品的各項參數。
























