深圳金華誠儲能柔體式柔性充電系統是為公共充電站應用而設計的大功率高防護充電系統。系統電源柜額定最大功率640kW,防護等級IP55,可選配隔離風道灌膠模塊或是高效率SiC充電模塊來實現不同功率輸出;充電終端可選配250A常規快充終端及600A液冷超充終端,給車主帶來五分鐘充電,滿電出發的極速充電體驗;各終端之間采用智能功率分配,可提高充電站點充電車位及功率的利用率。同時系統還可以通過配置V2G模塊來實現車網互動功能的擴展,滿足不同場景的應用需求。

產品特點
分體式設計
分體式設計,各終端之間功率柔性分配;
電源柜占地面積小,可靈活部署;
充電終端靠近車位安裝,噪聲低。
超級快充
多槍設計,單槍均可最大功率輸出;
常規充電槍最大輸出250A;
液冷充電槍最大輸出600A。
安全可靠
采用隔離風道灌膠模塊及離心風機,體積小易維護,年失效率為業界平均水平1/10;
完整配置高品質安全保護器件,軟件和硬件具備多重保護功能。
智能高效
系統狀態自診斷,維護及時提醒,壽命預測;
多終端之間功率動態分配,提高設備利用率;
低待機功耗,半載及以上功率高效率運行。
參數規格
| 類別 | 參數 | KHC-IDS640K1K | KHC-IDS600K1K | KHC-IDS480K1K |
|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 輸入頻率 | \ | 45Hz~65Hz | \ |
| 功率因數 | \ | > 0.99 | \ | |
| 總諧波電流 | \ | < 5% | \ | |
| 輸入電壓 | 三相五線交流輸入,交流輸入范圍380Vac±15% | \ | \ | |
| 輸出參數 | 輸出電壓范圍 | 150V~1000V | \ | \ |
| 輸出最大功率 | 640kW | 600kW | 480kW | |
| 輸出最高效率 | \ | > 95.5% | \ | |
| 輸出路數 | 標配12路輸出,可選配液冷及自然風冷終端 | 標配10路輸出,可選配液冷及自然風冷終端 | 標配8路輸出,可選配液冷及自然風冷終端 | |
| 充電終端支持 | 常規單雙槍終端,液冷充電終端(選配) | \ | \ | |
| 其他參數 | 相對濕度 | ≤95%(無凝霜) | \ | \ |
| 保護功能 | 輸入欠壓保護、輸出過壓保護、輸出短路保護、過溫保護、電池反接保護、接地故障保護、絕緣故障保護等 | \ | \ | |
| 后臺通信 | 默認協議,后臺聯網默認LAN有線組網,可選配LTE 4G方式 | \ | \ | |
| 車輛通信 | GB/T27930,互操作性兼容新老國標,滿足各種新老車型的充電需求 | \ | \ | |
| 海拔高度 | ≤2000m(2000m以上降額) | \ | \ | |
| 重量 | ≤495+21*N(kg)(N為充電模塊配置數量) | ≤495+15*N(kg)(N為充電模塊配置數量) | ≤465+15*N(kg)(N為充電模塊配置數量) | |
| 儲存溫度 | -40℃~+75℃ | \ | \ | |
| 工作溫度 | -30℃~+70℃,50℃環境滿載工作,超過50℃時溫度每升高1℃,輸出功率降額5% | \ | \ | |
| 模塊配置 | REG1K0135 40kW×16 | REG1K0100A2 30kW×20 | REG1K0100A2 30kW×16 | |
| 防護等級 | IP55 | \ | \ | |
| 尺寸(寬深高) | 105011502200mm | 10009502050mm | \ | |
| 人機界面 | 7寸彩色觸摸液晶屏,LED指示燈,急停開關 | \ | \ | |
| 噪聲 | 電源柜≤65dB,常規充電終端≤55dB,液冷充電終端≤60dB | \ | \ |
























