深圳金華誠(chéng)儲(chǔ)能一體式高可靠充電樁內(nèi)置30/40kW隔離風(fēng)道灌膠模塊,散熱效果好,可靠性高,可以應(yīng)用于高塵、高溫、高鹽霧等惡劣的充電場(chǎng)景。充電樁雙槍功率動(dòng)態(tài)分配,同時(shí)可以通過CoolRing?方式實(shí)現(xiàn)多樁之間功率共享,滿足單槍大功率超充輸出的需求。產(chǎn)品故障率極低,可以實(shí)現(xiàn)公共充電場(chǎng)站全運(yùn)營(yíng)周期內(nèi)的穩(wěn)定運(yùn)行,設(shè)備全生命周期運(yùn)營(yíng)成本(TCO)低。同時(shí)系統(tǒng)還可以通過配置V2G模塊來實(shí)現(xiàn)車網(wǎng)互動(dòng)功能的擴(kuò)展,滿足不同場(chǎng)景的應(yīng)用需求。

產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品兼容
- 兼容80/120/160/200/240/280/320kW功率容量;
- 支持150Vdc~1000V直流充電輸出,涵蓋各類車型充電;
- 多種充電結(jié)算模式,支持雙槍輪充、均充和定充等多種模式切換。
安全可靠
- 采用隔離風(fēng)道灌膠模塊,防護(hù)性強(qiáng),年失效率僅為業(yè)界平均水平的1/10;
- G4濾網(wǎng)配置,防護(hù)效果好,維護(hù)簡(jiǎn)單;
- 配置整套高品質(zhì)安全保護(hù)器件,軟件和硬件具備多重保護(hù)功能。
智能高效
- 半載以上高能量轉(zhuǎn)換效率,減少站點(diǎn)損耗;
- 采用優(yōu)化功率分配算法保障模塊運(yùn)行在最佳效率點(diǎn);
- 支持多樁環(huán)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)單槍更大功率輸出。
耐用經(jīng)濟(jì)
- 產(chǎn)品設(shè)計(jì)壽命>10年,可提供8年質(zhì)保服務(wù);
- 設(shè)備年故障率極低,節(jié)省運(yùn)維成本;
- 全生命周期成本低,產(chǎn)品收益率高。
參數(shù)規(guī)格
| 分類 | 參數(shù) | KHC180K1KD | KHC240K1KD | KHC320K1KD |
|---|---|---|---|---|
| 輸入?yún)?shù) | 輸入頻率 | – | 45Hz – 65Hz | – |
| 功率因數(shù) | – | > 0.99 | – | |
| 總諧波電流 | – | < 5% | – | |
| 輸入電壓 | – | 三相五線交流輸入,交流輸入范圍380Vac±15% | – | |
| 輸出參數(shù) | 輸出最高效率 | > 95.0% | > 95.0% | > 95.0% |
| 輸出紋波系數(shù) | < ±0.5% | < ±0.5% | < ±0.5% | |
| 輸出最大功率 | 180kW(300V以上恒功率) | 240kW(300V以上恒功率) | 320kW(300V以上恒功率) | |
| 輸出最大電流 | 250A × 2 | 250A × 2 | 250A × 2 | |
| 輸出電壓 | 150Vdc – 1000Vdc | 150Vdc – 1000Vdc | 150Vdc – 1000Vdc | |
| 輸出穩(wěn)壓精度 | < ±0.5% | < ±0.5% | < ±0.5% | |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | -30℃ – +70℃,50℃環(huán)境滿載工作,超過50℃時(shí)溫度每升高1℃,輸出功率降額5% | 同左 | 同左 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃ – +75℃ | 同左 | 同左 | |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%(無凝霜) | 同左 | 同左 | |
| 海拔高度 | ≤2000m(2000m以上降額) | 同左 | 同左 | |
| 其他參數(shù) | 保護(hù)功能 | 輸入過欠壓保護(hù)、輸出過壓、短路保護(hù)、過溫保護(hù)、電池反接保護(hù)、絕緣故障保護(hù)、急停保護(hù)等 | 同左 | 同左 |
| 噪聲 | ≤65dB | 同左 | 同左 | |
| 使用年限 | 不少于8年 | 同左 | 同左 | |
| 遠(yuǎn)程通信 | LAN有線組網(wǎng),選配4G路由器,支持遠(yuǎn)程固件升級(jí) | 同左 | 同左 | |
| 計(jì)費(fèi)模式 | 自動(dòng)(按時(shí)間、金額、電量、SOC),支持VIN碼及VIP充電識(shí)別 | 同左 | 同左 | |
| 尺寸(寬深高) | 8006501650mm | 8006501850mm | 8006501850mm | |
| 充電槍切換模式 | 按功率自動(dòng)切換,輪充切換,插槍切換,定時(shí)切換 | 同左 | 同左 | |
| 計(jì)量計(jì)費(fèi)功能 | 直流電能表計(jì)量,計(jì)量準(zhǔn)確度符合GB/T 50063 – 2008和DL/T 5137 – 2008的規(guī)定,支持不同時(shí)段費(fèi)率設(shè)定 | 同左 | 同左 | |
| 人機(jī)界面 | 7寸彩色觸摸液晶屏,LED指示燈,急停開關(guān) | 同左 | 同左 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | 同左 | 同左 | |
| 重量 | ≤230 + 21*N(kg)(N為充電模塊配置數(shù)量) | 同左 | 同左 | |
| 系統(tǒng)配置 | 模塊配置 | KHC1K0100 30kW*6 | KHC1K0135 40kW*6 | KHC1K0135 40kW*8 |
| 充電槍配置 | 5米長(zhǎng)250A國(guó)標(biāo)單槍或雙槍,可多樁環(huán)網(wǎng)配置 | 同左 | 同左 | |
| 輸入接觸器 | 選配 | 同左 | 同左 |
?
應(yīng)用案例




運(yùn)維.png)







.png)


充管理.png)
.png)

能系統(tǒng)-copy.png)
能系統(tǒng)-copy.png)
能系統(tǒng)-1.png)
品.png)


簽云-1.png)

